Accueil / Quartier par quartier
Les prix quartier par quartier à Bordeaux
13 quartiers comptent au moins 11 ventes depuis 2021. Cherchez le vôtre.
| Quartier | Prix médian au m² | Écart à la médiane | Une vente sur deux entre | Ventes | Maisons | Appartements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel de Ville-Quinconces | 5 300 € | +15 % | 4 493 et 6 164 € | 2 451 | 32 | 2 419 |
| Saint-Seurin-Fondaudège | 5 127 € | +11 % | 4 244 et 6 102 € | 2 405 | 737 | 1 668 |
| Saint-Bruno-Saint-Victor | 4 960 € | +8 % | 4 238 et 5 867 € | 1 739 | 558 | 1 181 |
| Capucins-Victoire | 4 688 € | +2 % | 3 966 et 5 432 € | 2 321 | 107 | 2 214 |
| Nansouty | 4 671 € | +2 % | 3 899 et 5 497 € | 2 219 | 776 | 1 443 |
| Saint-Augustin | 4 615 € | +0 % | 3 805 et 5 596 € | 1 167 | 540 | 627 |
| Chartrons-Grand Parc | 4 572 € | -1 % | 3 843 et 5 439 € | 3 412 | 366 | 3 046 |
| Villa Primerose-Parc Bordelais-Cauderan | 4 500 € | -2 % | 3 710 et 5 633 € | 1 793 | 726 | 1 067 |
| La Bastide | 4 375 € | -5 % | 3 690 et 5 200 € | 1 301 | 477 | 824 |
| Gare Saint-Jean | 4 056 € | -12 % | 3 035 et 4 951 € | 1 021 | 355 | 666 |
| Bacalan | 3 948 € | -14 % | 3 226 et 4 463 € | 770 | 309 | 461 |
| Lestonat-Monséjour | 3 938 € | -14 % | 3 231 et 4 781 € | 2 347 | 800 | 1 547 |
| Le Lac | 3 435 € | -25 % | 2 862 et 3 865 € | 385 | 17 | 368 |
Aucun quartier de ce nom dans le relevé. La carte montre tous les quartiers à Bordeaux.
Quartiers de l’INSEE. Médianes sur 5 ans, 2021 à 2025, maisons et appartements confondus. Médiane d’ensemble : 4 600 € par m². Aucun prix n’est publié sous 11 ventes.